Stock and Shareholder Information
현대이지웰
3,945 KRW
- Previous close70
- Volume25,385
- Trade Value99,833,924
- Current price4,060
- High4,060
- Low3,865
- Upper Limit Price5,210
- Lower Limit Price2,815
- 52-wk high6,690
- 52-wk low3,865
- PER3.81
- Market cap (billion won)886
- Par value(won)500
- Total issued shares22,477,903
- Listed date2013.12.27
| Sell volume | 1 | 200 | 42 | 10 | 556 | 809 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price level | 4,000 | 3,990 | 3,985 | 3,980 | 3,945 | 3,940 | 3,920 | 3,910 | 3,905 | 3,900 | Total order volume |
| Buy volume | 12 | 12 | 17 | 47 | 17 | 105 |
Stock Price Trend
| Date | Close | Previous close | Current price | High | Low | Volume | Trade Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/20 | 3,925 | 90 | 4,060 | 4,060 | 3,865 | 25,385 | 99,833,924 |
| 26/11/19 | 4,015 | 25 | 4,000 | 4,040 | 3,980 | 12,538 | 50,194,285 |
| 26/11/18 | 3,990 | 5 | 4,000 | 4,020 | 3,975 | 10,179 | 40,598,470 |
| 26/11/17 | 3,995 | 80 | 3,990 | 4,050 | 3,985 | 25,399 | 101,839,950 |
| 26/11/16 | 4,075 | 50 | 4,125 | 4,130 | 4,035 | 20,519 | 83,460,478 |
| 26/11/13 | 4,125 | 5 | 4,130 | 4,195 | 4,095 | 22,558 | 93,529,934 |
| 26/11/12 | 4,130 | 60 | 4,170 | 4,180 | 4,070 | 25,535 | 104,970,122 |
| 26/11/11 | 4,190 | 55 | 4,105 | 4,190 | 4,105 | 20,066 | 83,260,623 |
| 26/11/10 | 4,135 | 5 | 4,105 | 4,175 | 4,105 | 22,832 | 94,550,315 |
| 26/11/09 | 4,140 | 60 | 4,110 | 4,230 | 4,110 | 22,347 | 92,854,183 |
